[an error occurred while processing this directive]
 

大浪潮绝密报告:假如红利税取消,谁将受益?

www.cnfol.com  2005年04月01日 14:58  德鼎投资  


  重大发布:2005年最大赚钱机会——新股!大浪潮团队推出又一实战力作《新股狙击手》超值优惠,超值享受,详情咨询021-51036988

  假如红利税取消,下表50只个股受益最大。
  证券代码 证券简称 近两年平均股息率 2004年股息率 2003年股息率
  600102 莱钢股份 4.11% 5.37% 2.85%
  600126 杭钢股份 2.65% 3.30% 2.01%
  000717 韶钢松山 2.29% 2.33% 2.24%
  600010 钢联股份 3.10% 3.82% 2.39%
  600307 酒钢宏兴 2.16% 2.16% 2.15%
  600282 南钢股份 2.23% 2.55% 1.90%
  600569 安阳钢铁 2.77% 3.09% 2.44%
  000629 新钢钒 2.03% 2.19% 1.86%
  000709 唐钢股份 4.28% 5.31% 3.25%
  600160 巨化股份 2.04% 1.59% 2.50%
  600098 广州控股 2.46% 2.76% 2.16%
  000898 鞍钢新轧 2.44% 2.87% 2.00%
  600292 九龙电力 2.18% 1.93% 2.43%
  600189 吉林森工 2.53% 2.09% 2.97%
  600019 宝钢股份 2.97% 2.89% 3.06%
  600011 华能国际 1.91% 1.88% 1.95%
  600207 安彩高科 2.02% 2.37% 1.66%
  600153 厦门建发 4.15% 4.49% 3.82%
  600227 赤天化 1.76% 1.81% 1.70%
  600303 曙光股份 2.07% 2.51% 1.64%
  600059 古越龙山 2.01% 2.22% 1.79%
  000903 云内动力 2.79% 3.12% 2.46%
  000817 辽河油田 2.59% 3.30% 1.88%
  600761 安徽合力 1.61% 1.63% 1.59%
  000531 穗恒运A 2.05% 2.06% 2.04%
  000651 格力电器 2.72% 2.54% 2.89%
  600697 欧亚集团 2.35% 2.56% 2.14%
  000959 首钢股份 3.34% 3.83% 2.85%
  600028 中国石化 1.78% 1.62% 1.95%
  000767 漳泽电力 2.23% 2.12% 2.34%
  000912 泸天化 2.57% 2.99% 2.14%
  000731 四川美丰 2.16% 2.70% 1.62%
  000037 深南电A 2.61% 2.64% 2.59%
  000539 粤电力A 1.93% 2.16% 1.70%
  000559 万向钱潮 1.82% 1.85% 1.79%
  600287 江苏舜天 1.95% 2.32% 1.59%
  600535 天士力 2.26% 2.17% 2.35%
  000895 双汇发展 3.52% 3.87% 3.17%
  000973 佛塑股份 2.23% 2.45% 2.02%
  600135 乐凯胶片 3.19% 3.96% 2.43%
  000807 云铝股份 3.15% 3.35% 2.95%
  600598 北大荒 2.05% 2.48% 1.63%
  600508 上海能源 2.45% 2.46% 2.43%
  600528 中铁二局 2.10% 1.64% 2.55%
  000911 南宁糖业 2.00% 1.98% 2.01%
  600210 紫江企业 2.69% 3.46% 1.92%
  000726 鲁泰A 3.05% 3.14% 2.96%
  600635 大众公用 1.80% 1.76% 1.85%
  000989 九芝堂 2.19% 1.93% 2.44%
  600509 天富热电 2.11% 2.34% 1.87%
  000541 佛山照明 2.73% 2.61% 2.86%
  600642 申能股份 1.90% 1.73% 2.08%
  600300 维维股份 1.81% 1.93% 1.69%
  600310 桂东电力 2.01% 2.19% 1.82%
  600178 东安动力 2.00% 1.94% 2.06%
  600197 伊力特 2.51% 2.80% 2.23%
  600301 南化股份 3.17% 3.47% 2.86%

  捷报:大浪潮至尊金股金牛能源最高涨停

  热烈祝贺大浪潮至尊版稳健帐户今年收益突破50%!只需8元/天,就可享受专家理财的尊贵服务!咨询021-51036988,或者在线咨询

  大浪潮至尊版战绩
  3月23日,至尊金股粤富华推荐后连续上攻,最大涨幅8.15%
  3月22日,至尊金股西飞国际二次推荐后连续上攻,最大涨幅11.36%
  3月22日,以5.90元买入高鸿股份,两天获利6.61%
  3月22日,实战宝典推荐聚友网络,3月24日一度涨停,涨幅12.38%
  3月22日,实战宝典推荐东方电机,涨幅10.06%
  3月18日,以3.02元买入山东巨力,两日获利22.52%
  3月18日,实战宝典推荐中捷股份,涨幅15.00%

    德鼎投资是最早的专业咨询机构之一,多年来一直为基金、券商、投资公司、理财顾问公司和20多家知名财经媒体提供各种定制的理财报告和金融实战产品。德鼎首创的“基因投资法则”得到专业机构的高度认同,并因此获得“中国投资智库”的殊荣!现在这个风行机构间多年的科学投资理念“德鼎基因投资法则”首次面向普通投资者发售。集聚专家智慧的新型理财产品《大浪潮》 将让您享受到与机构投资者同等的理财待遇!咨询电话:021-51036988


推荐】【打印】【  】【关闭窗口
 
 
综 合 搜 索
[an error occurred while processing this directive]
72 小 时 热 点 回 放
·大浪潮钻石日记:大盘先破后立,超跌股里好淘金
·大浪潮钻石日记:等待最后一批空军,在防御中伏击
·大浪潮看盘:花非花,雾非雾,谁将率先变盘?
·大浪潮看盘:关口反复震荡,反弹热点已经孕育
·大浪潮主力观察:宁波敢死队销声匿迹,大盘或将变盘
·大浪潮深度报告:煤炭业季报先预增先启动(附金股)
·大浪潮看盘:扩容压跨大盘,风险释放大机会加速到来
·大浪潮播报:反弹即将出现不宜再割肉
最 新 文 章
·大浪潮早间金股:深圳本地股,短线资金介入迹象明显!
·大浪潮播报:关注大盘5天线
·大浪潮至尊策略:选股要重势择时
·大浪潮主力观察:15份年报,4增持1卖出
·大浪潮基金报告:公司型开放式基金的设立带来的市场变革
·独家主力观察:深圳游资更活跃,本地股中出飙股
·大浪潮点评:季报预约披露时间表出炉
·大浪潮点评:钢铁股出现明显分化
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]