客户登陆
用户:
密码:
 
  
 净利润超250亿
 基金发行高温不退
 限售股积极忙减持
 地块越升值开发商成本越
 人民币贷款增加3.18万亿
    
因本公司正在接受执业资格年检,在此期间,只维护现有客户,暂不开展相关的会员制业务,特此公告
上海德鼎投资咨询有限公司全体员工祝您新年快乐,万事如意!
上海德鼎投资咨询有限公司
2006年12月19日
  
  
金股信

当前位置:首页 >> 公司研究 >> 正文

江南高纤:第一家披露股票

2007年01月17日 13:57 德鼎投资 

  江南高纤为第一家披露年报的股票,公司业绩增长在50%以上,可重点关注。江南高纤是一家主营涤纶毛条、差别化涤纶短纤、复合短纤维的公司。1.2006年年报中披露的股东权益调节表显示,按原会计准则,公司2006年12月31日的股东权益为32328.90万元,按新会计准则,公司2007年1月1日的股东权益为34090.65万元。因为执行会计新政,江南高纤净资产一夜之间膨胀1761.75万元。2.该公司年报显示,2006年公司实现主营业务收入60189万元,同比增长19.30%;实现净利润5191.90万元,同比增长52.58%.事实上,报告期内由于公司主要原材料价格居高不下且波动频繁,给公司生产经营带来了不利影响。但面对原材料价格波动,公司合理调整产品结构,使公司较好地完成了2006年的生产指标。到2010年,公司将保持国内涤纶毛条行业龙头地位,并成为复合短纤维行业新龙头,年销售收入20亿元,净利润2亿元。3.公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司2006年实现净利润1047万元,公司控股子公司苏州天地国际贸易有限公司2006年也实现净利润707万元。4.去年第四季度新增基金达到7家,1家保险公司,1家证券公司,1家信托公司,前九名流通股全部为机构新增介入,表明主力中长期做多意图明确。

  从2006年年报预计披露年报的股票,和往年不一样的是,往年都是业绩优良的股票最先披露年报,而今年最先披露年报的股票业绩并不好,很多股票为S股票,而且2006年前三季度业绩亏损股票也比较多,而近期S股票表现也比较好,超跌后出现反弹。

  值得注意的是,在一月份没有股改的S股票年报披露肯定会对股改有比较详细的说明,虽然交易的涨跌幅度受到限制,但是这些股票重组的预期比较大,而且大多股价非常低,在一月份有12只未股改的股票披露年报,是年报关注的重点之一。

  从业绩预增股票看,一月份披露年报的股票中有8只股票业绩预增,分别是江南高纤、常林股份、黄山旅游、华业地产、皖维高新、大龙地产、锌业股份、成发科技,在公司披露年报前值得关注,在这些股票披露年表前,市场有望提前炒作。从业绩优良看,永新股份、中孚实业、湖北宜化、华发股份等质地不错,也值得关注。根据德鼎334评级系统,今日评级为推荐的个股为501只,评级为中性的个股为780只,评级为回避的个股为74只。一月份公告上市的业绩

  代码 名称 预计披露日期 报告期 证监会行业 Wind行业

  600527.SH 江南高纤 20070112 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600308.SH 华泰股份 20070113 20061231 制造业-造纸、印刷 材料Ⅱ

  600721.SH S*ST百花 20070116 20061231 批发和零售贸易 消费者服务Ⅱ

  600301.SH 南化股份 20070119 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  000880.SZ S*ST巨力 20070119 20061231 制造业-机械、设备、仪表 资本货物

  000923.SZ S宣工 20070119 20061231 制造业-机械、设备、仪表 资本货物

  000546.SZ 光华控股 20070119 20061231 房地产业 房地产Ⅱ

  000650.SZ S*ST九化 20070119 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600503.SH SST新智 20070120 20061231 信息技术业 软件与服务

  600219.SH 南山铝业 20070120 20061231 制造业-金属、非金属 资本货物

  002014.SZ 永新股份 20070120 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600595.SH 中孚实业 20070123 20061231 制造业-金属、非金属 材料Ⅱ

  600710.SH 常林股份 20070123 20061231 制造业-机械、设备、仪表 资本货物

  600109.SH S成建投 20070123 20061231 综合类 房地产Ⅱ

  600017.SH 日照港 20070123 20061231 交通运输、仓储业 运输

  000578.SZ S*ST数码 20070123 20061231 批发和零售贸易 技术硬件与设备

  000731.SZ S川美丰 20070124 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600078.SH 澄星股份 20070125 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600240.SH 华业地产 20070125 20061231 房地产业 房地产Ⅱ

  000852.SZ S江钻 20070125 20061231 制造业-机械、设备、仪表 能源Ⅱ

  600054.SH 黄山旅游 20070125 20061231 社会服务业 消费者服务Ⅱ

  000780.SZ *ST兴发 20070125 20061231 制造业-食品、饮料 食品、饮料与烟草

  000422.SZ 湖北宜化 20070126 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600879.SH 火箭股份 20070126 20061231 制造业-机械、设备、仪表 资本货物

  600978.SH 宜华木业 20070126 20061231 制造业-木材、家具 耐用消费品与服装

  600711.SH S*ST雄震 20070126 20061231 综合类 技术硬件与设备

  600063.SH 皖维高新 20070126 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600419.SH *ST天宏 20070127 20061231 制造业-造纸、印刷 材料Ⅱ

  000035.SZ S*ST科健 20070130 20061231 信息技术业 技术硬件与设备

  600725.SH 云维股份 20070130 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600898.SH S商社 20070130 20061231 批发和零售贸易 零售业

  600469.SH 风神股份 20070130 20061231 制造业-机械、设备、仪表 汽车与汽车零部件

  600577.SH 精达股份 20070130 20061231 制造业-机械、设备、仪表 资本货物

  600096.SH 云天化 20070130 20061231 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 材料Ⅱ

  600159.SH 大龙地产 20070130 20061231 制造业-食品、饮料 房地产Ⅱ

  600325.SH 华发股份 20070130 20061231 房地产业 房地产Ⅱ

  600064.SH 南京高科 20070130 20061231 房地产业 资本货物

  000807.SZ 云铝股份 20070130 20061231 制造业-金属、非金属 材料Ⅱ

  600995.SH 文山电力 20070131 20061231 电力、煤气及水的生产和供应业 公用事业Ⅱ

  600398.SH 凯诺科技 20070131 20061231 制造业-纺织、服装、皮毛 耐用消费品与服装

  600391.SH 成发科技 20070131 20061231 制造业-机械、设备、仪表 资本货物

  000988.SZ 华工科技 20070131 20061231 制造业-电子 技术硬件与设备

  000751.SZ 锌业股份 20070131 20061231 制造业-金属、非金属 材料Ⅱ

Copyright © 2006 上海德鼎投资管理有限公司. All Rights Reserved.
免责声明:本公司所分析所评价的观点仅供参考,据此入市,风险自担!
客服邮箱:dd@d-ding.com 联系电话:021-51150269
沪ICP备05031819号